Routeplan nieuwe pensioenregeling
| 2021 | START PROJECT APOTHEKERSPENSIOEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | Projectplan Apothekerspensioen BPOA & SPOA | |||||
| 8 juni | Nieuwsbrief 1 Apothekerspensioen | 810 kliks | ||||
| 23 juni | ALV BPOA Update Apothekerspensioen | 73 leden online | ||||
| 15 april | Website Apothekerspensioen.nl live | 1-7-2022: 9400 bezoeksessies | ||||
| April | Enquête nieuwe pensioenregeling | Respons: 994/19% | ||||
| 12 augustus | Blog Tuinieren | 1033 kliks | ||||
| 4 oktober | Nieuwsbrief 2 Apothekerspensioen | 610 kliks | ||||
| 6 oktober | Webinar Vraag & Antwoord | 100 online | ||||
| Oktober | Verdiepende interviews | 18 respondenten | ||||
| 24 november | ALV BPOA Opdracht: uitwerken flexibele premieregeling | 75 leden online | ||||
| 2022 | BELANGRIJKE KEUZES VOOR NIEUWE PENSIOENREGELING | |||||
| 23 februari | Nieuwsbrief 3 Apothekerspensioen | 5000+ kliks | ||||
| Februari | Poll: Vind u de voorgestelde flexibele pensioenregeling passend? | 45 respondenten/31 vragen | ||||
| 2 maart | Webinar Hoofdlijnenvoorstel | 125 online | ||||
| 9 maart | ALV BPOA Toelichting Hoofdlijnenvoorstel nieuwe pensioenregeling | 102 leden online/9 fysiek | ||||
| Maart | Enquête over risicobereidheid | Respons: 1045/20% | ||||
| Mei | Uitwerking details hoofdlijnenvoorstel flexibele pensioenregeling | 2100 kliks | ||||
| 23 mei | Blog Samen kiezen we voor een passend pensioen | 370 kliks | ||||
| 25 mei | Uitnodiging ALV voor de leden BPOA | |||||
8 juni |
| |||||
| 16 juni | Nieuwsbrief 4 Apothekerspensioen: Uitleg nieuwe pensioenregeling | |||||
| 16-24 juni | Poll communicatie: wat ontbreekt nog? | 12 respondenten/16 vragen | ||||
| 22 juni | Webinar Vraag & Antwoord 2 | 77 online | ||||
| 29 juni | ALV BPOA: besluitvorming nieuwe pensioenregeling | 65 leden online/10 fysiek | ||||
| September | Nieuwsbrief Apothekerspensioen | |||||
| Oktober | Toetsing wetgeving en uitvoerbaarheid | |||||
| Najaar/voorjaar 2023 | Besluit over invaren | |||||
| Begin November | Webinar | |||||
| 23 november | ALV BPOA | |||||
2023 | Omzetten van de bestaande pensioenen | |||||
| 25 februari | Nieuwsbericht invaren (omzetten) | |||||
25 mei | Blog Roelf Jan Dijkhuizen | |||||
| 31 mei | Uitnodiging ALV | |||||
| 31 mei | 1e nieuwsbrief omzetten (digitaal) | |||||
| 1/2 juni | nieuwsbrief omzetten (papier) | |||||
| 14 juni | Webinar invaren | |||||
| 28 juni | ALV BPOA met bespreking omzetten van de bestaande pensioenen | |||||
1 juli | Wet Toekomst Pensioen van kracht | |||||
2024 | Omzetten en bepalen persoonlijk risicoprofiel | |||||
| 14 februari | Uitnodiging extra ALV BPOA | |||||
| 14 februari | 2e nieuwsbrief omzetten van de bestaande pensioenen | |||||
| 26 februari | 2e webinar omzetten | |||||
6 maart | Extra ALV BPOA | |||||
| 1 januari 2026 | IMPLEMENTATIE NIEUWE PENSIOENREGELING |